
Dziękujemy wszystkim parafiom Archidiecezji Wrocławskiej, które już włączyły się w tegoroczną Jałmużnę Wielkopostną na rzecz dzieł prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Według stanu na 4 marca wpłaty przekazało już 140 parafii, a łączna kwota złożonej jałmużny wynosi 381 383,38 zł. To konkretny znak solidarności z osobami ubogimi i potrzebującymi, które każdego dnia korzystają z pomocy Caritas.
Środki przekazywane przez parafie już teraz zaczynają pracować. Dzięki nim kupujemy odzież dla osób korzystających z łaźni dla ubogich, gdzie każdego roku tysiące osób w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z kąpieli i wymienić odzież na czystą i ciepłą.
Część zebranych funduszy zostanie również przeznaczona na zakup żywności do wielkanocnych paczek dla najuboższych mieszkańców Wrocławia, aby także w święta mogli doświadczyć wsparcia i życzliwości wspólnoty Kościoła.
Cieszy nas także rosnąca świadomość wiernych, dla których taka forma wsparcia jest prostym i naturalnym sposobem pomocy za pośrednictwem diecezjalnej Caritas. Dzięki kolekcie w Środę Popielcową nie trzeba szukać numeru konta czy dokonywać przelewów – wystarczy ofiara złożona na tacę. To szczególnie ważne dla wielu osób starszych, które – czytając komunikat arcybiskupa oraz artykuły w prasie katolickiej – przygotowały się do tej zbiórki i w ten sposób chcą włączyć się w dzieło pomocy potrzebującym.
Każda parafia, każda wpłata i każdy gest jałmużny mają ogromne znaczenie. Dzięki nim możliwe jest codzienne przygotowywanie posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzenie miejsc wsparcia oraz organizowanie pomocy dla rodzin i osób starszych.
Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym, którzy w Środę Popielcową odpowiedzieli na wezwanie do wielkopostnej jałmużny. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych wpłatach parafii oraz o tym, jak dzięki nim udaje się pomagać najbardziej potrzebującym.
| Miejscowość | Parafia | WPŁATA |
| JAŁMUŻNA | ŚRODA POPIELCOWA | 336 026 |
| Bagno | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Barkowo | św. Marcina | – zł |
| Bąkowice | św. Anny | 500,00 zł |
| Bielany Wrocławskie | św. Andrzeja Apostoła | 2 250,00 zł |
| Bierutów | św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny | 2 000,00 zł |
| Biestrzykowice | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Boguszyce | Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy | 450,00 zł |
| Boleścin | Miłosierdzia Bożego | – zł |
| Borek Strzeliński | św. Wawrzyńca i św. Antoniego | 1 000,00 zł |
| Borowa Oleśnicka | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | – zł |
| Borów | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wolfganga | – zł |
| Bożnowice | Trójcy Świętej | 300,00 zł |
| Brożec | św. Jakuba Apostoła | 250,00 zł |
| Brzeg | Miłosierdzia Bożego | 5 000,00 zł |
| Brzeg | św. Mikołaja | 5 790,00 zł |
| Brzeg | Podwyższenia Krzyża Świętego | 5 550,00 zł |
| Brzeg Dolny | Chrystusa Króla | – zł |
| Brzeg Dolny | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | – zł |
| Brzeg Dolny | Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel | 750,00 zł |
| Brzezia Łąka | św. Mikołaja | – zł |
| Brzezina | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | 1 335,00 zł |
| Brzezinka Średzka | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 640,00 zł |
| Bukowie | Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny | 1 100,00 zł |
| Bystrzyca Oławska | Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów | – zł |
| Cerekwica | św. Wawrzyńca | – zł |
| Chomiąża | św. Michała Archanioła | – zł |
| Chróścina | św. Michała Archanioła | – zł |
| Chrząstawa Wielka | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | 2 680,00 zł |
| Chwalimierz | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Ciechów | Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych | – zł |
| Ciepłowody | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Czepielowice | Imienia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Czernica Wrocławska | Podwyższenia Krzyża Świętego | 2 352,85 zł |
| Czernina | św. Wawrzyńca | – zł |
| Czeszów | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Dankowice | św. Józefa Oblubieńca NMP | 450,00 zł |
| Długołęka | św. Michała Archanioła | – zł |
| Dobra | Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel | 626,00 zł |
| Dobroszyce | św. Jadwigi | 3 810,00 zł |
| Dobrzenice | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | – zł |
| Domaniów | Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | 960,00 zł |
| Domasław | św. Wojciecha Biskupa i Męczennika | 550,00 zł |
| Domaszczyn | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Gajków | św. Małgorzaty | 3 260,00 zł |
| Głębowice | Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel | – zł |
| Głoska | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | 650,00 zł |
| Głuszyna | Wszystkich Świętych | – zł |
| Gniechowice | św. Filomeny | 760,00 zł |
| Godzikowice | Znalezienia Krzyża Świętego | 453,00 zł |
| Góra | św. Katarzyny Aleksandryjskiej | – zł |
| Góra | św. Faustyny | 3 030,00 zł |
| Henryków | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Jaksonów | Podwyższenia Krzyża Świętego | 2 100,00 zł |
| Januszkowice | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 950,00 zł |
| Jaszkotle | Wniebowstąpienia Pana Jezusa | – zł |
| Jaworów | św. Michała Archanioła | – zł |
| Jegłowa | św. Antoniego Padewskiego | – zł |
| Jelcz-Laskowice | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 1 238,50 zł |
| Jelcz-Laskowice | św. Maksymiliana Kolbego | – zł |
| Jelcz-Laskowice | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | 2 560,00 zł |
| Jemielno | Chrystusa Króla | – zł |
| Jordanów Śląski | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | 1 000,00 zł |
| Jutrzyna | św. Franciszka z Asyżu | – zł |
| Kamieniec Wrocławski | Miłosierdzia Bożego | – zł |
| Karłowice | św. Michała Archanioła | 2 100,00 zł |
| Kąty Wrocławskie | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | – zł |
| Kiełczów | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | – zł |
| Kłoda Górowska | Podwyższenia Krzyża Świętego | 325,00 zł |
| Kobierzyce | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Koczurki | Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Korzeńsko | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Kostomłoty | Podwyższenia Krzyża Świętego | 1 500,00 zł |
| Kotowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 920,00 zł |
| Kowalowice | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Krośnice | św. Maksymiliana Marii Kolbego | 700,00 zł |
| Kruszyna | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | 900,00 zł |
| Kryniczno | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | – zł |
| Krzelków | św. Jadwigi | – zł |
| Krzelów | św. Marcina | – zł |
| Krzydlina Mała | św. Michała Archanioła | 520,00 zł |
| Kucharzowice | św. Andrzeja Apostoła | – zł |
| Kulin | św. Marcina | – zł |
| Kuropatnik | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 310,00 zł |
| Lewin Brzeski | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Ligota Książęca | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Ligota Mała | Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | – zł |
| Lubiąż | św. Walentego Męczennika | 300,00 zł |
| Lubsza | Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | 782,40 zł |
| Ludów Śląski | św. Jana Chrzciciela | 328,45 zł |
| Lutynia | św. Józefa Oblubieńca NMP | 824,00 zł |
| Łosiów | św. Jana Chrzciciela | 420,00 zł |
| Łozina | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | 750,00 zł |
| Malczyce | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | 563,00 zł |
| Małkowice | Trójcy Świętej | – zł |
| Małowice | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | 1 140,00 zł |
| Małujowice | św. Jakuba | – zł |
| Maniów Wielki | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Marcinkowice | św. Marcina Biskupa | 2 400,00 zł |
| Mąkoszyce | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | – zł |
| Michalice | św. Michała Archanioła | 640,00 zł |
| Michałów | św. Jadwigi | – zł |
| Miękinia | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 2 080,00 zł |
| Milicz | św. Andrzeja Boboli | 5 372,00 zł |
| Milicz | św. Anny | – zł |
| Milicz | św. Michała Archanioła | 2 100,00 zł |
| Miłoszyce | św. Mikołaja | – zł |
| Minkowice Oławskie | św. Jana Nepomucena | 700,00 zł |
| Mirków | św. Brata Alberta | – zł |
| Moczydlnica Klasztorna | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Mrozów | Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej | – zł |
| Namysłów | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | 4 880,00 zł |
| Namysłów | św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary | 6 095,00 zł |
| Nasławice | św. Józefa Oblubieńca NMP | – zł |
| Niedźwiednik | św. Jana Ewangelisty | – zł |
| Niwnik | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Nowolesie | św. Marcina | 500,00 zł |
| Oborniki Śląskie | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Oborniki Śląskie | św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego | – zł |
| Oleśnica | Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia | 7 800,00 zł |
| Oleśnica | Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej | 3 100,00 zł |
| Oleśnica | św. Jana Apostoła i Ewangelisty | 6 603,00 zł |
| Oława | Miłosierdzia Bożego | 9 824,00 zł |
| Oława | Najświętszej Maryi Panny Królowej | – zł |
| Oława | Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia | 2 750,00 zł |
| Oława | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | – zł |
| Oława | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | – zł |
| Osetno | św. Michała Archanioła | – zł |
| Osiek | św. Marii Magdaleny | 139,22 zł |
| Osina Wielka | św. Wawrzyńca | – zł |
| Owczary | św. Marcina | – zł |
| Pakosławsko | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 1 100,00 zł |
| Pasikurowice | św. Józefa Oblubieńca NMP | 1 040,00 zł |
| Pęgów | św. Mikołaja | – zł |
| Piotrowice | św. Katarzyny | – zł |
| Piskorzyna | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Pobiel | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | – zł |
| Pogorzela | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Poniatowice | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | – zł |
| Powidzko | św. Jana Chrzciciela | – zł |
| Prusice | św. Jakuba Apostoła | 1 900,00 zł |
| Prusy | św. Wawrzyńca | – zł |
| Przeczów | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 350,00 zł |
| Przeworno | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | – zł |
| Radwanice | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | – zł |
| Radziądz | św. Karola Boromeusza | – zł |
| Ramułtowice | św. Anny | – zł |
| Ratowice | św. Antoniego Padewskiego | – zł |
| Razem: | Razem: | |
| Rogów Sobócki | św. Jana Chrzciciela | – zł |
| Rościsławice | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Rzeplin | Miłosierdzia Bożego | 1 104,00 zł |
| Siciny | św. Marcina | – zł |
| Siechnice | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | 3 490,00 zł |
| Siekierowice | Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | 800,00 zł |
| Siemysłów | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Skarbimierz | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | 200,00 zł |
| Skokowa | Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | – zł |
| Smarchowice Wielkie | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Smogorzów | św. Jana Chrzciciela | 550,00 zł |
| Smogorzów Wielki | św. Michała Archanioła | 1 210,00 zł |
| Smolec | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 2 250,00 zł |
| Sobótka | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 1 800,00 zł |
| Sobótka | św. Jakuba Apostoła | – zł |
| Solniki Wielkie | św. Michała Archanioła | – zł |
| Sośnica | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Starczówek | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Stary Zamek | św. Stanisława Biskupa i Męczennika | 500,00 zł |
| Stobno | św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Stobrawa | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Strupina | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | 1 050,00 zł |
| Strzelce | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina | 385,00 zł |
| Strzelin | Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła i Ewangelisty | – zł |
| Strzelin | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Strzeszów | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Sulistrowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Sułów | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | – zł |
| Sułów Wielki | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | 3 625,00 zł |
| Szczepanów | św. Szczepana | – zł |
| Szewce | św. Anny | – zł |
| Szydłowice | św. Bartłomieja Apostoła | – zł |
| Szymonków | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 830,00 zł |
| Środa Śląska | Podwyższenia Krzyża Świętego | 2 310,00 zł |
| Środa Śląska | św. Andrzeja Apostoła | – zł |
| Świdnica Polska | św. Jadwigi | 250,00 zł |
| Świebodzice | Św. Br. Alberta Chmielowskiego | – zł |
| Świerczów | Najświętszego Serca Pana Jezusa | – zł |
| Święta Katarzyna | św. Katarzyny Aleksandryjskiej | 877,00 zł |
| Święte | św. Marcina | – zł |
| Trzebnica | św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi | – zł |
| Trzebnica | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | 3 800,00 zł |
| Turów | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Tyniec Mały | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Tyniec n. Ślęzą | św. Michała Archanioła | 957,50 zł |
| Uraz | św. Michała Archanioła | – zł |
| w Luboszycach | Podwyższenia Krzyża Świętego | – zł |
| Wabienice | Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wawrzeńczyce | św. Wawrzyńca | – zł |
| Wąsosz | św. Józefa Oblubieńca NMP | – zł |
| Węgry | św. Jadwigi | 1 700,00 zł |
| Wiązów | św. Mikołaja | 344,00 zł |
| Wierzbica Górna | św. Jacka | 1 000,00 zł |
| Wierzbice | Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | – zł |
| Wierzbno | św. Mikołaja | 1 084,70 zł |
| Wierzchowice | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wigańcice | św. Bartłomieja | 790,00 zł |
| Wilczków | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | – zł |
| Wilków | św. Mikołaja | 350,00 zł |
| Wilkszyn | św. Wawrzyńca | 2 850,00 zł |
| Wińsko | św. Michała Archanioła | 3 100,00 zł |
| Witowice | Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | 450,00 zł |
| Włochy | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wołów | św. Karola Boromeusza | 1 850,00 zł |
| Wołów | św. Wawrzyńca | 1 960,00 zł |
| Woskowice Małe | św. Wawrzyńca | – zł |
| Wójcice | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 360,00 zł |
| Wrocisławice | św. Wawrzyńca | – zł |
| Wrocław | Najświętszego Imienia Jezus | 3 500,00 zł |
| Wrocław | Najświętszego Serca Jezusowego | – zł |
| Wrocław | Najświętszej Maryi Panny na Piasku | – zł |
| Wrocław | św. Bonifacego | 3 550,00 zł |
| Wrocław | św. Elżbiety | – zł |
| Wrocław | św. Jana Chrzciciela (i Świętego Krzyża) | – zł |
| Wrocław | św. Michała Archanioła | 6 200,00 zł |
| Wrocław | św. Wawrzyńca | 2 500,00 zł |
| Wrocław | Ducha Świętego | 8 700,00 zł |
| Wrocław | św. Franciszka z Asyżu | 7 150,00 zł |
| Wrocław | św. Henryka | – zł |
| Wrocław | św. Stanisława Kostki | – zł |
| Wrocław | Bożego Ciała | 1 870,00 zł |
| Wrocław | Chrystusa Króla | – zł |
| Wrocław | św. Elżbiety | 5 291,00 zł |
| Wrocław | św. Ignacego Loyoli | 2 072,84 zł |
| Wrocław | św. Karola Boromeusza | – zł |
| Wrocław | św. Klemensa Dworzaka | – zł |
| Wrocław | św. Maurycego | 7 110,00 zł |
| Wrocław | św. Mikołaja | 2 360,00 zł |
| Wrocław | św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława | – zł |
| Wrocław | św. Józefa Rzemieślnika | – zł |
| Wrocław | Kościół św. Wojeciecha ojców dominikanów | 14 310,00 zł |
| Wrocław-Biskupin | św. Faustyny | 4 000,00 zł |
| Wrocław-Brochów | św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego | 3 150,00 zł |
| Wrocław-Dąbie | Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia | 2 900,00 zł |
| Wrocław-Gądów | św. Maksymiliana Marii Kolbego | – zł |
| Wrocław-Gądów Wlk. | Miłosierdzia Bożego | – zł |
| Wrocław-Jagodno | Miłosierdzia Bożego | 11 040,00 zł |
| Wrocław-Jerzmanowo | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 1 500,00 zł |
| Wrocław-Karłowice | św. Antoniego | – zł |
| Wrocław-Klecina | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | – zł |
| Wrocław-Kowale | Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia | 3 288,00 zł |
| Wrocław-Kozanów | św. Jadwigi | 8 776,00 zł |
| Wrocław-Krzyki | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wrocław-Krzyki | Trójcy Świętej | 2 500,00 zł |
| Wrocław-Krzyki | św. Augustyna | – zł |
| Wrocław-Księże Małe | Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych | – zł |
| Wrocław-Kuźniki | św. Andrzeja Boboli | 2 950,00 zł |
| Wrocław-Leśnica | św. Jadwigi Śląskiej | – zł |
| Wrocław-Maślice | św. Agnieszki | – zł |
| Wrocław-Muchobór Mały | Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy | – zł |
| Wrocław-Muchobór Wlk. | św. Michała Archanioła | 3 600,00 zł |
| Wrocław-Nowy Dwór | Opatrzności Bożej | – zł |
| Wrocław-Ołbin | Opieki św. Józefa | 3 570,00 zł |
| Wrocław-Ołtaszyn | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wrocław-Oporów | św. Anny | 2 860,00 zł |
| Wrocław-Osobowice | św. Teresy od Dzieciątka Jezus | 893,22 zł |
| Wrocław-Partynice | św. Ojca Pio z Pietrelciny | 1 894,00 zł |
| Wrocław-Pawłowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 3 530,00 zł |
| Wrocław-Pilczyce | Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Wrocław-Polanka | Odkupiciela Świata | – zł |
| Wrocław-Polanowice | Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła | – zł |
| Wrocław-Popowice | Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju | – zł |
| Wrocław-Pracze Odrzańskie | św. Anny | 2 327,00 zł |
| Wrocław-Psie Pole | Św Jakuba i Krzysztofa | – zł |
| Wrocław-Różanka | Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | 5 150,00 zł |
| Wrocław-Sępolno | Świętej Rodziny | – zł |
| Wrocław-Sołtysowice | św. Alberta Wielkiego | – zł |
| Wrocław-Stabłowice | św. Andrzeja Apostoła | 5 050,00 zł |
| Wrocław-Strachocin | Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | 8 680,00 zł |
| Wrocław-Swojczyce | św. Jacka | 1 938,70 zł |
| Wrocław-Świniary | św. Jadwigi | – zł |
| Wrocław-Tarnogaj | św. Stefana | – zł |
| Wrocław-Widawa | św. Anny | 2 000,00 zł |
| Wrocław-Wojszyce | Najświętszego Zbawiciela | 3 700,00 zł |
| Wrocław-Zakrzów | św. Jana Apostoła | 5 500,00 zł |
| Wrocław-Zalesie | Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | – zł |
| Wrocław-Zgorzelisko | św. Kazimierza | – zł |
| Wrocław-Złotniki | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | 6 150,00 zł |
| Wrocław-Żerniki | św. Wawrzyńca | – zł |
| Wszemirów | św. Michała Archanioła | 381,00 zł |
| Wysoki Kościół | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | 670,00 zł |
| Zachowice | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | – zł |
| Zawonia | św. Jadwigi Śląskiej | – zł |
| Zbytowa | Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 400,00 zł |
| Zielenice | św. Jana Nepomucena | – zł |
| Ziębice | św. Jerzego | 1 050,00 zł |
| Ziębice | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | – zł |
| Żabin | św. Michała Archanioła | – zł |
| Żerniki Wrocławskie | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 3 000,00 zł |
| Żmigród | Trójcy Świętej | 725,20 zł |
| Żórawina | św. Józefa Oblubieńca NMP | – zł |
| Żuchlów | Zesłania Ducha Świętego | 310,00 zł |
